| | | TRAIN NAME | ROUTE | TIME | | ANGGREK MORNING | Gambir - Sb. Pasarturi | 09.10 am - 06.50 pm |
| Sb. Pasarturi - Gambir | 08.15 am - 05.55 pm | | ANGGREK NIGHT | Gambir - Sb. Pasarturi | 09.10 pm - 06.50 am |
| Sb. Pasarturi - Gambir | 08.15 pm - 05.55 am | | A DWIPANGGA | Gambir - Solo | 08.00 am - 15.37 pm |
| Solo - Gambir | 08.00 pm - 03.30 am | | ARGO LAWU | Gambir - Solo | 07.45 pm - 03.35 am |
| Solo - Gambir | 08.15 am - 03.46 pm | | ARGO MURIA I | Gambir - Semarang | 04.45 pm - 10.55 pm |
| Semarang - Gambir | 05.00 am - 10.56 am | | ARGO MURIA II | Gambir - Semarang | 07.15 am - 01.27 pm |
| Semarang - Gambir | 04.00 pm - 09.57 pm | | BIMA | Gambir - Sb. Gubeng | 06.00 pm - 06.25 am |
| Sb. Gubeng - Gambir | 04.20 pm - 05.09 am | | SEMBRANI | Gambir - Sb. Pasarturi | 05.15 pm - 04.05 am |
| Sb. Pasarturi - Gambir | 07.00 pm - 05.48 am | | TAKSAKA I | Gambir - Yogyakarta | 08.15 am - 03.35 pm |
| Yogyakarta - Gambir | 08.00 pm - 03.13 am | | TAKSAKA II | Gambir - Yogyakarta | 08.15 pm - 03.49 am |
| Yogyakarta - Gambir | 10.00 am - 05.20 pm | | KAMANDANU | Gambir - Semarang | 08.35 am - 03.08 pm |
| Gambir - Semarang | 09.00 pm - 03.41 am | | GUMARANG | Gambir - Sb. Pasarturi | 06.00 pm - 06.10 am |
| Sb. Pasarturi - Gambir | 05.05 pm - 05.05 am | | |
0 comments:
Post a Comment